Cijene svih stomatoloških usluga
DENTALNI IMPLANTATI
1. DENTALNI IMPLANTATI | Cijena |
---|---|
1.1 Dentalni implantat (MIS) | 4.500 kn |
1.2 Dentalni implantat (Straumann/Nobel) | 5.500 kn |
1.3 Abutment | 1.500 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Zubni implantati’ ⟶
PROTETIKA
2. PROTETIKA | Cijena |
---|---|
2.1 Metal keramička kruna | 1.800 kn |
2.2 Bezmetalna e.max ljuskica (veneer) | 2.800 kn |
2.3 Staklokeramička (e.max) krunica | 2.800 kn |
2.4 Monolitna cirkonska krunica | 2.500 kn |
2.5 Smile design | 1.500 kn |
2.6 FRC nadogradnja zuba | 550 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Zubna Protetika’ ⟶
ORALNA KIRURGIJA
3. ORALNA KIRURGIJA | Cijena |
---|---|
3.1 Jednostavna ekstrakcija – vađenje zuba | 450 kn |
3.2 Komplicirana ekstrakcija | 600 kn |
3.3 Operativno kirurško vađenje zuba sa šivanjem | 1.700 kn |
3.4 Apikotomija | 1.700 kn |
3.5 Sinus lift (eksterni) | 6.000 kn |
3.6 Sinus lift (interni) | 2.500 kn |
3.7 Augmentacija s membranom (1g) | 2.600 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Opće usluge’ ⟶
STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA
4. STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA | Cijena |
---|---|
4.1 Jednoplošne estetske plombe | 400 kn |
4.2 Dvoplošne estetske plombe s bioaktivnom podlogom | 500 kn |
4.3 Troplošne plombe s bioaktivnom podlogom | 550 kn |
4.4 Staklenoionomerni ispun | 250 kn |
4.5 Endodontsko liječenje i punjenje višekorijenskog zuba – po kanalu | 450 kn |
4.6 Endodontsko liječenje i punjenje jednokorijenskog zuba | 550 kn |
4.7 Izbjeljivanje zubi (Phillips ZOOM lampa) | 2.500 kn |
4.8 Noćna udlaga | 700 kn |
4.9 Kompozitna ljuskica – injekcijska tehnika | 1.500 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Endodoncija’ ⟶
PARODONTOLOGIJA
5. PARODONTOLOGIJA | Cijena |
---|---|
5.1 Čišćenje zubnog kamenca i poliranje | 300 kn |
5.2 Pjeskarenje zuba | 350 kn |
5.3 Gingivektomija po zubu | 400 kn |
5.4 Otvorena kiretaža po kvadrantu | 2.000 kn |
5.5 Kiretaža po zubu | 300 kn |
5.6 Parodontalna kirurgija (produljivanje krune, prekrivanje recesija) po kvadrantu | 4.500 kn |
5.7 Minimalno invazivna higijena – Acteon Protokol | 950 kn |
5.8 Minimalno invazivno dubinsko čišćenje – cijela čeljust | 3.500 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Opće usluge’ ⟶
DIGITALNI ORTOPAN
6. DIGITALNI ORTOPAN | Cijena |
---|---|
6.1 Digitalni ortopan | 250 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Opće usluge’ ⟶
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
7. ESTETSKA STOMATOLOGIJA | Cijena | |
---|---|---|
7.1 Mobilni (nevidljivi) aparatić – Simply Smile clear aligner | 16.000 kn | |
7.2 Mobilni aparatić nove generacije – Inman Aligner | 9.500 kn | |
7.3 Fiksni aparatić (metalne bravice) – obje čeljusti | 16.500 kn | |
7.5 Fiksni aparatić (estetski, bijele/keramičke bravice) – obje čeljusti | 22.000 kn | |
7.6 Fiksni aparatić (estetski, prozirne/safirne bravice) – obje čeljusti | 24.000 kn | |
7.7 Fiksni aparatić (kombinirane bravice, metalne + bijele) – obje čeljusti | 18.500 kn | |
7.9 Mobilni (nevidljivi) aparatić – Invisalign Full | 28.000 kn | |
7.10 Retencija na kraju terapije (obje čeljusti) | 1.000 kn | |
7.11 Dijagnostika prije početka terapije (OPG, LL, LL analiza, studijski modeli) | 700 kn | |
7.11 Paket: čišćenje kamenca, pjeskarenje i izbjeljivanje zubi ZOOM lampom | 3.150 kn | AKCIJA 2.000 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Estetska stomatologija’ ⟶
INVISALIGN AKCIJSKE CIJENE
8. INVISALIGN AKCIJSKE CIJENE | Cijena |
---|---|
8.1 Full | 28.000 kn |
8.2 Lite dual arch | 23.000 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Ortodoncija – aparatić za zube’ ⟶
Načini plaćanja:
- do 12 rata beskamatno: PBZ (sve kartice), ZABA (sve kartice), DINERS