Cijene svih stomatoloških usluga
DENTALNI IMPLANTATI
1. DENTALNI IMPLANTATI | Cijena | |
---|---|---|
1.1 Dentalni implantat (MIS) | 600 € | 4520,70 kn |
1.2 Dentalni implantat (Straumann/Nobel) | 800 € | 6027,60 |
1.3 Abutment | 200 € | 1506,90 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Zubni implantati’ ⟶
PROTETIKA
2. PROTETIKA | Cijena | |
---|---|---|
2.1 Metal keramička kruna | 260 € | 1958,97 kn |
2.2 Bezmetalna e.max ljuskica (veneer) | 430 € | 3239,84 kn |
2.3 Staklokeramička (e.max) krunica | 400 € | 3013,80 kn |
2.4 Monolitna cirkonska krunica | 330 € | 2486,39 kn |
2.5 Smile design | 200 € | 1506,90 kn |
2.6 FRC nadogradnja zuba | 90 € | 678,11 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Zubna Protetika’ ⟶
ORALNA KIRURGIJA
3. ORALNA KIRURGIJA | Cijena | |
---|---|---|
3.1 Jednostavna ekstrakcija – vađenje zuba | 60 € | 452,07 kn |
3.2 Komplicirana ekstrakcija | 80 € | 602,76 kn |
3.3 Operativno kirurško vađenje zuba sa šivanjem | 280 € | 2109,66 kn |
3.4 Apikotomija | 280 € | 2109,66 kn |
3.5 Sinus lift (eksterni) | 800 € | 6027,60 kn |
3.6 Sinus lift (interni) | 330 € | 2486,39 kn |
3.7 Augmentacija s membranom (1g) | 350 € | 2637,08 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Opće usluge’ ⟶
STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA
4. STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA | Cijena | |
---|---|---|
4.1 Jednoplošne estetske plombe | 60 € | 452,07 kn |
4.2 Dvoplošne estetske plombe s bioaktivnom podlogom | 70 € | 527,42 kn |
4.3 Troplošne plombe s bioaktivnom podlogom | 75 € | 580,16 kn |
4.4 Staklenoionomerni ispun | 40 € | 301,38 kn |
4.5 Endodontsko liječenje i punjenje višekorijenskog zuba – po kanalu | 60 € | 452,07 kn |
4.6 Endodontsko liječenje i punjenje jednokorijenskog zuba | 80 € | 602,76 kn |
4.7 Izbjeljivanje zubi (Phillips ZOOM lampa) | 330 € | 2486,39 kn |
4.8 Noćna udlaga | 160 € | 1205,52 kn |
4.9 Kompozitna ljuskica – injekcijska tehnika | 200 € | 1506,90 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Endodoncija’ ⟶
PARODONTOLOGIJA
5. PARODONTOLOGIJA | Cijena | |
---|---|---|
5.1 Čišćenje zubnog kamenca i poliranje | 40 € | 301,38 kn |
5.2 Pjeskarenje zuba | 45 € | 339,05 kn |
5.3 Gingivektomija po zubu | 55 € | 414,40 kn |
5.4 Otvorena kiretaža po kvadrantu | 265 € | 1996,64 kn |
5.5 Kiretaža po zubu | 40 € | 301,38 kn |
5.6 Parodontalna kirurgija (produljivanje krune, prekrivanje recesija) po kvadrantu | 600 € | 4520,70 kn |
5.7 Minimalno invazivna higijena – Acteon Protokol | 130 € | 979,49 kn |
5.8 Minimalno invazivno dubinsko čišćenje – cijela čeljust | 465 € | 3503,54 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Opće usluge’ ⟶
DIGITALNI ORTOPAN
6. DIGITALNI ORTOPAN | Cijena | |
---|---|---|
6.1 Digitalni ortopan | 35 € | 263,71 kn |
Pročitajte više o uslugama ‘Opće usluge’ ⟶
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
7. ESTETSKA STOMATOLOGIJA | Cijena | |
---|---|---|
7.1 Mobilni (nevidljivi) aparatić – Simply Smile clear aligner | 2.200 € | 16575,90 kn |
7.2 Mobilni aparatić nove generacije – Inman Aligner | 1.300 € | 9794,85 kn |
7.3 Fiksni aparatić (metalne bravice) – obje čeljusti | 2.200 € | 16.575,90 kn |
7.5 Fiksni aparatić (estetski, bijele/keramičke bravice) – obje čeljusti | 3.000 € | 22.603,50 kn |
7.6 Fiksni aparatić (estetski, prozirne/safirne bravice) – obje čeljusti | 3.200 € | 24.110,40 kn |
7.7 Fiksni aparatić (kombinirane bravice, metalne + bijele) – obje čeljusti | 2.500 € | 18.836,25 kn |
7.8 Mobilni (nevidljivi) aparatić – Invisalign Full | 4.300 € | 32.398,35 kn |
7.9 Retencija na kraju terapije (obje čeljusti) | 160 € | 1205,52kn |
7.10 Dijagnostika prije početka terapije (OPG, LL, LL analiza, studijski modeli) | 95 € | 715,78 kn |
7.11 Paket: čišćenje kamenca, pjeskarenje i izbjeljivanje zubi ZOOM lampom | 420 € | 3164,49 kn |
* Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna
Pročitajte više o uslugama ‘Estetska stomatologija’ ⟶
Pročitajte više o uslugama ‘Ortodoncija – aparatić za zube’ ⟶
Načini plaćanja:
- do 12 rata beskamatno: PBZ (sve kartice), ZABA (sve kartice), DINERS
Obratite nam se s povjerenjem
4